Water, Tapioca Starch, Almond Meal (9.4%), Free Range Egg, Linseed (4.2%), Coconut Oil, Kumara Powder (Sweet Potato), Coconut Flour, Honey, Apple Cider Vinegar, Vegetable Gum [Guar Gum], Yeast, Iodised Salt.
Contains Egg, Almond.
May contain traces of Sesame.
Average quantity per serve (69g, 2 slices) | Average quantity per 100g | |
---|---|---|
Energy | 766kJ | 1110kJ |
Protein | 6.8g | 9.8g |
– Gluten | 0.0mg | 0.0mg |
Fat, total | 9.7g | 14.1g |
– Saturated | 4.2g | 6.1g |
Carbohydrate | 15.2g | 22.1g |
– Sugars | 1.5g | 2.2g |
Sodium | 449mg | 650mg |
Dietary Fibre | 3.9g | 5.6g |
550g
Best used within three days of opening. To extend shelf life store within a sealed container in the fridge or freezer.